详情介绍
使用条件 | -15℃~40℃ RH<80% | |
电源 | AC220V±10% 频率无限制 | |
交流高压输出 | 400V~2200V ±2% 每隔100V 50VA | |
直流高压输出 | 200V~600V ±2% 每隔50V | |
温控感应炉 | 50VA;输出电流:25mA | |
温控感应炉 | zui大功率500W | |
温度控制范围 | <100℃ | |
温度控制误差 | ±0.5℃ | |
温度测量分辨率 | 1℃ | |
控温时间 | 室温到90℃,小于20min | |
测量范围 | tgδ | 无限制 |
Cx | 15PF~300PF | |
Rx | 10M-20T | |
分辨率 | △tgδ | 0.001% |
△Cx | 0.01pF | |
△Rx | 0.01 | |
精度 | △tgδ | ±(读数×0.5%+0.020%) |
△Cx | ±(读数×0.5%+0.5PF) | |
△Rx | ±读数×10% | |
相对介电常数 | εr | 根据Cx自动计算,精度同Cx |
体积电阻率 | ρ | 根据Rx自动计算,精度同Rx |
外形尺寸 | 450×310×360mm3 | |
重量 | 18kg | |
高低压之间距离 | 2mm | |
空杯电容量 | 60±2PF | |
zui大测试电压 | 工频2000V | |
空杯介损 | tgδ<1×10-4 | |
液体容量 | 约40ml | |
电极材料/td> | 不锈钢 | |
体积 | 70mm(D)×120mm(H) |
注: 产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知,如有盗用或复印行为,将追究法律责任。