详情介绍
产品特点
1、输出特性
可调输出源项目 | 测量范围 | 测量准确度 | 备注 |
交流电流 | 0~100A | ±0.5% | 1000W |
交流电流 | 0~20A | ±0.5% | 700W |
交流电流 | 0~5A | ±0.5% | 40W |
直流电流 | 0~20A | ±0.5% | 500W |
交流电压 | 0~250V | ±0.5% | 1000W |
直流电压 | 0~250V | ±0.5% | 1000W |
定值输出直流电压 24V/1A 48V/1A 110V/1A 220V/1A
毫秒表时间:0~9.99999s(可根据用户要求改99.9999s) 分辩率:0.1ms
2、仪器使用电源:AC220V±5%,50Hz±5%