当前位置:首页 > 产品展示 > 红外线测温仪 > ST80红外线测温仪 > 3I2ML3红外线测温仪
详情介绍
3I2ML3红外线测温仪
3i系列3I2ML3红外线测温仪测温范围:-30~3000°C;测温精度可达+0.5%;光学分辨率zui高至180:1;发射率0.1~1.0可调;高低温报警;环境补偿;并可同时存储100个数据。
3i系列广泛应用于电力、冶金、塑料、石化、陶瓷、玻璃、汽车、科研等领域。
技术指标:
型号 | 测温范围 | 光谱响应 | 发射率 | 距离系数 | 瞄准方式 |
| 精度 | 输出 |
LTDL3 | -30℃-1200℃ | 8-14μm | 0.1-1.0 | 75:1 | 双激光 | 1℃或0F | ±1% | RS232或mV |
LTCL3 | -30℃-1200℃ | 8-14μm | 0.1-1.0 | 75:1 | 交叉激光 | 1℃或0F | ±1% | RS232或mV |
LRL3 | -30℃-1200℃ | 8-14μm | 0.1-1.0 | 120:1 | 单激光 | 1℃或0F | ±1% | RS232或mV |
LRSC | -30℃-1200℃ | 8-14μm | 0.1-1.0 | 120:1 | 望远镜 | 1℃或0F | ±1% | RS232或mV |
LRSC/L2 | -30℃-1200℃ | 8-14μm | 0.1-1.0 | 105:1 | 激光/望远镜 | 1℃或0F | ±1% | RS232或mV |
2ML3 | 200℃-1800℃ | 1.6μm | 0.1-1.0 | 90:1 | 单激光 | 1℃或0F | ±1% | RS232或mV |
G5LSC | 150℃-1800℃ | 5μm | 0.1-1.0 | 50:1 | 望远镜 | 1℃或0F | ±1% | RS232或mV |
P7DL | 10℃-800℃ | 7.9μm | 0.1-1.0 | 25:1 | 望远镜 | 1℃或0F | ±1% | RS232或mV |
1ML3 | 600℃-3000℃ | 1.0μm | 0.1-1.0 | 180:1 | 单激光 | 1℃或0F | ±0.5% | RS232或mV |
1MSC | 600℃-3000℃ | 1.0μm | 0.1-1.0 | 180:1 | 望远镜 | 1℃或0F | ±0.5% | RS232或mV |
上海苏特电气有限公司