当前位置:首页 > 产品展示 > 红外线测温仪 > EC-112红外测温仪 > EC-1900红外测温仪
详情介绍
EC-1900红外测温仪
用 途: EC-1900红外测温仪是我公司设计生产的便携式红外测温仪器。具有测温准确,使用方便等特点,可广泛应用于铁路、电力、化工、纺织、金属加工等行业快速非接触地测量物体表面的温度。本产品具有耗能小,耗材少等特点,在保证了优良性能的同时减小了对环境的污染。
型号 | EC-1900 | |
测温范围 | 350℃——1900℃ | |
测量精度 | ±1% | |
光谱响应 | 1.6um | |
分辨率 | 1℃ | |
重复性 | ±0.5% | |
瞄准方式 | 同轴光学瞄准 | |
显示保持 | 显示保持8秒 | |
距离系数 | 150:1 | |
辐射率 | 0.l0——1.0可调 | |
温标转换 | √ | |
zui大值 | √ | |
zui小值 | √ | |
温差 | √ | |
平均值 | √ | |
背景灯 | √ | |
上、下限报警 | √ | |
使用环境条件 | -18℃——60℃ | |
电源 | 1节9V叠层电池 | |
外型尺寸 | ||
重量 |