当前位置:首页 > 产品展示 > 红外线测温仪 > OT-8812红外线测温仪 > OT922红外测温仪
详情介绍
OT922红外测温仪
OT922红外测温仪
非接触式 红外测温仪OT922 一般功能和规格 | |
OT922 | |
红外测温仪OT922测温范围 | 200℃~2200℃ |
392℉~4532℉ | |
测温精确度 | ±1.5%or±1.5℃ |
测量距离比率 | 200:1 |
红外测温仪OT922发射率 | 0.1~1.00(可调) |
解析度 | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) 1℃or1℉(≥1000℃) |
响应时间和响应值长 | 500ms & (8-14)um |
重复性 | ±1%or±1℃ |
可固定式 | √ |
RS232及DC信号输出口 | √ |
预设间隔测量时间并保留数据 | √ |
平均值和温差测量功能 | √ |
zui大、zui小值测量功能 | √ |
高低温报警设定功能 | √ |
测量数据储存功能 (断电记忆) | √ |
℃/℉温度单位转换 | √ |
数据保持显示功能 | √ |
镭射目标显示选择功能 | √ |
背光显示选择功能 | √ |
自动关机功能 | √ |
非接触式 红外测温仪OT922 一般特征 | |
红外测温仪OT922供电 | 9V碱性电池 |
LCD尺寸 | 44*37.5mm |
产品颜色 | 深灰+黄 |
红外测温仪OT922产品净重 | 480g |
红外测温仪OT922产品尺寸 | 220*134*60mm |
非接触式 红外测温仪OT922 包 装 | |
红外测温仪OT922包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 20 |
标准外箱尺寸 | 65.0*43.0*47.0cm |
标准外箱毛重 | 24.8kg |