当前位置:首页 > 产品展示 > 红外线测温仪 > DT8806红外线测温仪 > DT8806体温仪
详情介绍
DT8806体温仪
体温仪
人体测温仪专业对于人体体温定制
DT-8806红外线人体测温仪产品特性:
精确的非接触式测量
可选择的?C/?F
可选择的人体温度和表面温度测量
可设置温度报警值
可以记忆32个测量数值
锁定
自动数值记录和自动关机
自动选择量程和分辨率为0.1?C(0.1?F)
带背光的液晶显示屏
人体测温量程 | 30.0 to 43?C/86?Fto 109?F |
表面测温量程 | 0 to 60?C32?Fto 140?F |
基本精确度 | 人体测温模式下+0.4?C/+0.7?F |
测量距离 | 5~15CM |
反应时间 | 0.5 second |
超量程提示 | 显示屏上将显示 “HI"/"Lo" |
发射率 | 固定为0.95 |
光谱反应 | 6~14um |
自动断电 | 大约7秒后自动关机 |
操作温度 | 0?C to 50?C 32?Fto 122?F |
存储温度 | -20?C to 60?C-4?F to 140?F |
相对湿度 | 10%~90%RH操作, <80%RH 存储 |
电源 | 9V 电池, NEDA 1604A or IEC 6LR61,或同等规格的电池 |
Note: |